|
リングサイズ 対応表 1
円周 (mm) | 直径 (mm) | 日本 サイズ |
| 40.8 | 13.0 | 1号 |
| 41.9 | 13.4 | 2号 |
| 42.9 | 13.7 | 3号 |
| 44.0 | 14.0 | 4号 |
| 45.0 | 14.4 | 5号 |
| 46.1 | 14.7 | 6号 |
| 47.1 | 15.0 | 7号 |
| 48.2 | 15.4 | 8号 |
| 49.2 | 15.7 | 9号 |
| 50.3 | 16.0 | 10号 |
| 51.3 | 16.4 | 11号 |
| 52.4 | 16.7 | 12号 |
| 53.4 | 17.0 | 13号 |
| 54.5 | 17.4 | 14号 |
| 55.5 | 17.7 | 15号 |
| 56.5 | 18.0 | 16号 |
| 57.6 | 18.4 | 17号 |
| 58.6 | 18.7 | 18号 |
| 59.7 | 19.0 | 19号 |
| 60.7 | 19.4 | 20号 |
| 61.8 | 19.7 | 21号 |
| 62.8 | 20.0 | 22号 |
| 63.9 | 20.4 | 23号 |
| 64.9 | 20.7 | 24号 |
| 66.0 | 21.0 | 25号 |
| 67.0 | 21.4 | 26号 |
| 68.0 | 21.7 | 27号 |
|
|
リングサイズ 対応表 2
アメリカ サイズ | 日本 サイズ |
| 1 | 1号 |
| 1- | 1号 / 2号 |
| 2 | 2号 |
| 2- | 3号 |
| 3 | 4号 / 5号 |
| 3- | 5号 / 6号 |
| 4 | 6号 / 7号 |
| 4- | 8号 |
| 5 | 9号 |
| 5- | 10号 |
| 6 | 11号 / 12号 |
| 6- | 12号 / 13号 |
| 7 | 14号 |
| 7- | 15号 |
| 8 | 16号 |
| 8- | 17号 |
| 9 | 18号 |
| 9- | 19号 |
| 10 | 20号 / 21号 |
| 10- | 21号 / 22号 |
| 11 | 23号 |
| 11- | 24号 |
| 12 | 25号 |
| 12- | 26号 |
| 13 | 27号 |
|